Thursday, 25 January 2018
Tuesday, 23 January 2018
Monday, 22 January 2018
Sunday, 21 January 2018
Monday, 15 January 2018
FORMATIVE - 4 - 10th CLASS LAB ACTIVITIES EM&TM
| నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం-4 - ప్రయోగశాల కృత్యములు - 10వ తరగతి - TM & EM |
|
Friday, 5 January 2018
FORMATIVE - 4 -PROJECTS EM&TM - 2018
భౌతిక రసాయన శాస్త్రాల 8,9 మరియు 10 తరగతుల నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం - 4 ప్రాజెక్టులు
క్ర.సం | తరగతి | మాధ్యమం | చిత్రం | ప్రాజెక్టు పేరు | డౌన్లోడ్ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TM | విద్యుత్ మోటారు - మోడల్ తయారీ | ||
2 | 10 | TM | కృత్రిమంగా కాయలను పండించే విధానం | ||
3 | 10 | EM | ELECTRIC MOTOR - MODEL MAKING | ||
4 | 10 | EM | ARTIFICIAL RIPENING OF FRUITS | ||
5 | 9 | TM | జలాంతర్గామి - మోడల్ తయారీ | ||
6 | 9 | TM | పాస్కల్ నియమం - అనువర్తనాలు | ||
7 | 9 | TM | ఆర్కిమెడిస్ సూత్రం - నిరూపణ | ||
8 | 9 | EM | SUBMARINE - MODEL MAKING | ||
9 | 9 | EM | APPLICATIONS OF PASCAL'S LAW | ||
10 | 9 | EM | ARCHIMEDES PRINCIPLE | ||
11 | 8 | TM | ఇంధనం కెలోరిఫిక్ విలువలు-ధరల పోలిక | ||
12 | 8 | TM | మంటలను ఆర్పడానికి అగ్నిమాపక తీసుకొనే చర్యలు | ||
13 | 8 | TM | COMPARISON OF CALORIFIC VALUES&COST OF FUELS | ||
14 | 8 | TM | WAYS ADOPTED BY FIRE BRIGADE TO COMBAT FIRES |
Tuesday, 2 January 2018
Subscribe to:
Posts (Atom)